
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | TM4 - 045 | 5446 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TM4 - 044 | 4368 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | TM4 - 043 | 8408 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | TM4 - 042 | 7998 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | TM4 - 041 | 9741 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | TM4 - 040 | 3838 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | TM4 - 039 | 4450 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | TM4 - 038 | 9154 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TM4 - 037 | 7409 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | TM4 - 036 | 7791 |
