
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | SDY - 986 | 6031 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SDY - 985 | 5500 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | SDY - 984 | 4430 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | SDY - 983 | 9111 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | SDY - 982 | 6142 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | SDY - 981 | 1268 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | SDY - 980 | 4369 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | SDY - 979 | 2875 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SDY - 978 | 8615 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | SDY - 977 | 1695 |
